InteliSENS® ST-AC 系列火花测试仪
火花测试仪
博腾的InteliSENS® ST-AC系列工频火花测试仪符合国际电线绝缘测试标准UL1581、UL2556和EC62230。 Proton Products 电源频率交流火花测试仪设计用于在线测试电缆以检测针孔和裸片绝缘故障。 它们可容纳直径达 130 mm 的电缆,并输出交流频率、用户可调节的 EHT 测试电压,最高可达 25 kV AC (rms)。 典型应用是电力和汽车电缆的绝缘测试。 该单元提供多种内置和可选的工业标准通信接口,用于连接生产控制器。 InteliSENS® ST-AC 系列电子器件安装在坚固的 IP54 密封不锈钢外壳中,确保可靠性和较长的使用寿命。
特性
- 最大线径130mm。
- 珠链电极长300mm。
- 最高测试电压25kV。
- 能区分并分别计数针孔和裸铜缺陷。
- 电源测试频率。
- 测试标准符合UL1581、UL2556和EN62230要求。
- 臭氧提取端口。
技术规范
ST2560-AC 技术规范 | 2560 | 25100 | 25130 | 单位 |
---|---|---|---|---|
最大线径 | 60 | 100 | 130 | mm |
电极长度 | 300 | 300 | 300 | mm |
电极类型 | 5mm 珠链 | 5mm 珠链 | 5mm 珠链 | |
EHT测试输出电压 | 25 | 25 | 25 | kV (rms) |
EHT测试输出电压分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | kV (rms) |
EHT测试输出的电压精度 | 2 | 2 | 2 | % |
EHT测试输出的电容电流(25 kV时) | 9 | 9 | 9 | mA (rms) |
EHT测试输出的电阻电流(25 kV时) | 4 | 4 | 4 | mA (rms) |
EHT测试输出的连续短路电流 | 10 | 10 | 10 | mA (rms) |
电源电压 | 85 - 265 | 85 - 265 | 85 - 265 | VAC (rms) |
电源频率 | 47 - 65 | 47 - 65 | 47 - 65 | Hz |
耗电 | 400 | 400 | 400 | W |
重量 | 30 | 45 | 45 | kg |
工作温度 | 5 - 45 | 5 - 45 | 5 - 45 | °C |
41 - 113 | 41 - 113 | 41 - 113 | °F |
标准接口
启动输入 | 安全互锁输入,用于启用EHT测试的输出电压。 | |
2 × 逻辑输入 | 2 × 逻辑输入 | 未分配 |
当前长度以及所有故障数及其定位归零。 | ||
最大输入电压 | 24 V dc | |
3 × 继电器输出 | 供用户自选的功能配置 | 高电压指示 |
探测到的针眼 | ||
探测到的裸铜 | ||
探测到的针眼或裸铜 | ||
所达到的最大故障数 | ||
隔离的触点,最大速率 | 50 VDC / 30 VAC / 0.5 A | |
模拟输入 | 直流0 - 10 V;控制EHT测试的输出电压,可用户自定。 | |
模拟输出 | 直流0-10 V;与所测EHT测试的输出电压成比,可用户自定。 | |
线速度输入 | 最大脉冲50V,最大频率250 kHz,可用户自定。 | |
标准通信接口 | CAN总线* | RS-232** |
RS-422 / 485 | 以太网 |
* CAN总线协议是专用的,仅用于连接其他博腾产品的设备,如备选 CDI接口显示单元。
** 备选 RS-232至总线转换器电缆可连接到所配备的 USB计算机上。
备选接口 — 必须在制造时指定所要安装的接口,不能改装。
无线 | WiFi |
工业总线(任选一) | PROFIBUS 过程现场总线 |
ProfiNET 工业以太网 | |
EtherNet/IP 以太网/IP |